Τιμοκατάλογος DOMAIN NAMES
| Κατάληξη | Κατοχύρωση | Ανανέωση | Αλλαγή | Redemption | Διάρκεια | Ημέρες |
| Καταχωρητή | Κατοχύρωσης | Καραντίνας | ||||
| .gr | €20.00/2 έτη | €20.00/2 έτη | €0.00 | – | 2-10 έτη | 15 |
| .com | €9.50/1 έτος | €9.50/1 έτος | €9.50 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .eu | €6.99 €4.89/1 έτος | €6.99/1 έτος | €6.99 | – | 1-10 έτη | 40 |
| .me | €19.90 €9.90/1 έτος | €19.90/1 έτος | €19.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .online | €35.20 €3.99/1 έτος | €35.20/1 έτος | €35.20 | €85.00 | 1 έτος | – |
| .org | €12.80 €9.30/1 έτος | €12.80/1 έτος | €12.80 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .info | €11.20 €6.20/1 έτος | €11.20/1 έτος | €11.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .net | €10.50/1 έτος | €10.50/1 έτος | €10.50 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .co.uk | €7.49/1 έτος | €7.49/1 έτος | €0.00 | – | 1-10 έτη | 30 |
| .tech | €45.70 €3.99/1 έτος | €45.70/1 έτος | €45.70 | €95.00 | 1 έτος | – |
| .club | €12.05/1 έτος | €12.05/1 έτος | €12.05 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .co | €28.00/1 έτος | €28.00/1 έτος | €28.00 | €95.00 | 1-5 έτη | 40 |
| .de | €10.00/1 έτος | €10.00/1 έτος | €10.00 | €85.00 | 1 έτος | – |
| .it | €16.50/1 έτος | €16.50/1 έτος | €16.50 | €39.00 | 1 έτος | 10 |
| .biz | €11.50/1 έτος | €11.50/1 έτος | €11.50 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .ru | €23.00/1 έτος | €23.00/1 έτος | – | €95.00 | 1 έτος | – |
| .nl | €9.00/1 έτος | €9.00/1 έτος | €9.00 | €95.00 | 1 έτος | – |
| .fr | €18.50/1 έτος | €18.50/1 έτος | €18.50 | €85.00 | 1 έτος | – |
| .al | €29.50/1 έτος | €29.50/1 έτος | €29.50 | – | 1-2 έτη | – |
| .bg | €91.00/1 έτος | €91.00/1 έτος | €91.00 | – | 1 έτος | – |
| .work | €8.00/1 έτος | €8.00/1 έτος | €8.00 | €60.00 | 1-10 έτη | – |
| .top | €12.70/1 έτος | €12.70/1 έτος | €12.70 | €150.00 | 1 έτος | – |
| .site | €28.30 €2.99/1 έτος | €28.30/1 έτος | €28.30 | €85.00 | 1 έτος | – |
| .io | €61.00/1 έτος | €61.00/1 έτος | €0.00 | €150.00 | 1 έτος | – |
| .guru | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 | |
| .link | €11.90/1 έτος | €11.90/1 έτος | €11.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .pro | €16.00/1 έτος | €16.00/1 έτος | €16.00 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .es | €11.00/1 έτος | €11.00/1 έτος | €11.00 | €50.00 | 1 έτος | 10 |
| .tv | €38.50/1 έτος | €38.50/1 έτος | €38.50 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .be | €9.60/1 έτος | €9.60/1 έτος | €9.60 | €95.00 | 1 έτος | – |
| .ch | €22.00/1 έτος | €22.00/1 έτος | €0.00 | €85.00 | 1 έτος | – |
| .dentist | €34.20/1 έτος | €34.20/1 έτος | €34.20 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .us | €10.99/1 έτος | €10.99/1 έτος | €10.99 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .li | €22.00/1 έτος | €22.00/1 έτος | €0.00 | €50.00 | 1 έτος | – |
| .in | €12.90/1 έτος | €12.90/1 έτος | €12.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .at | €16.50/1 έτος | €16.50/1 έτος | €16.50 | €85.00 | 1 έτος | – |
| .ro | €80.50/1 έτος | €80.50/1 έτος | €80.50 | – | 1 έτος | – |
| .xyz | €12.90/1 έτος | €12.90/1 έτος | €12.90 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .is | €86.40/1 έτος | €86.40/1 έτος | €86.40 | – | 1-2 έτη | – |
| .mobi | €12.50/1 έτος | €15.00/1 έτος | €15.00 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .deals | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | €50.00 | 1 έτος | – |
| .gift | €39.95/1 έτος | €39.95/1 έτος | €39.95 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .media | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .dating | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .town | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | €50.00 | 1 έτος | – |
| .ca | €15.50/1 έτος | €15.50/1 έτος | €15.50 | Επικοινωνία | 1-10 έτη | 40 |
| .photography | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .photos | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .pictures | €9.00/1 έτος | €9.00/1 έτος | €9.00 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .events | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .tools | €25.50/1 έτος | €25.50/1 έτος | €25.50 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .services | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .holdings | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .wiki | €29.90/1 έτος | €29.90/1 έτος | €29.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .bio | €45.90/1 έτος | €45.90/1 έτος | €45.90 | €150.00 | 1 έτος | – |
| .dk | €22.00/1 έτος | €22.00/1 έτος | €0.00 | – | 1 έτος | – |
| .ventures | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .la | €39.90/1 έτος | €39.90/1 έτος | €39.90 | €95.00 | 1-10 έτη | – |
| .partners | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .community | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .menu | €33.90/1 έτος | €33.90/1 έτος | €33.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .rest | €31.60/1 έτος | €31.60/1 έτος | €31.60 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .cc | €33.00/1 έτος | €33.00/1 έτος | €33.00 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .bar | €59.95/1 έτος | €59.95/1 έτος | €59.95 | €50.00 | 1 έτος | – |
| .pub | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .cruises | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .expert | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .reviews | €26.00/1 έτος | €26.00/1 έτος | €26.00 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .villas | €43.00/1 έτος | €43.00/1 έτος | €43.00 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .ink | €24.00/1 έτος | €24.00/1 έτος | €24.00 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .rentals | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .estate | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .properties | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .land | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .coffee | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .no | €42.40/1 έτος | €42.40/1 έτος | €0.00 | €95.00 | 1 έτος | – |
| .pl | €12.40/1 έτος | €22.00/1 έτος | €0.00 | €95.00 | 1-10 έτη | – |
| .cards | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .london | €40.90/1 έτος | €40.90/1 έτος | €40.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .place | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .company | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .limited | €25.60/1 έτος | €25.60/1 έτος | €25.60 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .direct | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .desi | €16.00/1 έτος | €16.00/1 έτος | €16.00 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .website | €25.00 €12.50/1 έτος | €25.00/1 έτος | €25.00 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .republican | €33.00/1 έτος | €33.00/1 έτος | €33.00 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .press | €62.50/1 έτος | €62.50/1 έτος | €62.50 | €85.00 | 1 έτος | – |
| .organic | €63.70/1 έτος | €63.70/1 έτος | €63.70 | Επικοινωνία | 1 έτος | 5 |
| .life | €25.60/1 έτος | €25.60/1 έτος | €25.60 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .md | €167.00/1 έτος | €167.00/1 έτος | €167.00 | €95.00 | 1-5 έτη | – |
| .flights | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .cheap | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .cab | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .center | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .tel | €16.00/1 έτος | €16.00/1 έτος | €16.00 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .holiday | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .reise | €136.90/1 έτος | €136.90/1 έτος | €136.90 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .com.au | €24.00/2 έτη | €24.00/2 έτη | €0.00 | – | 2 έτη | 30 |
| .reisen | €16.50/1 έτος | €16.50/1 έτος | €16.50 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .lease | €41.60/1 έτος | €41.60/1 έτος | €41.60 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .restaurant | €33.90/1 έτος | €33.90/1 έτος | €33.90 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .gallery | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .se | €19.00/1 έτος | €19.00/1 έτος | €0.00 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .city | €17.30/1 έτος | €17.30/1 έτος | €17.30 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .bike | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .adult | €81.50/1 έτος | €81.50/1 έτος | €81.50 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .house | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .report | €16.95/1 έτος | €16.95/1 έτος | €16.95 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .maison | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .asia | €15.00/1 έτος | €15.00/1 έτος | €15.00 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .academy | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .solutions | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .ninja | €25.90/1 έτος | €25.90/1 έτος | €25.90 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .cooking | €25.50/1 έτος | €25.50/1 έτος | €25.50 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .today | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .lu | €34.50/1 έτος | €34.50/1 έτος | €0.00 | – | 1 έτος | – |
| .domains | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .insure | €42.10/1 έτος | €42.10/1 έτος | €42.10 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .hiphop | €17.20/1 έτος | €17.20/1 έτος | €17.20 | €50.00 | 1 έτος | – |
| .creditcard | €125.90/1 έτος | €125.90/1 έτος | €125.90 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .credit | €84.00/1 έτος | €84.00/1 έτος | €84.00 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .global | €63.70/1 έτος | €63.70/1 έτος | €63.70 | €150.00 | 1 έτος | – |
| .tax | €42.10/1 έτος | €42.10/1 έτος | €42.10 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .photo | €31.70/1 έτος | €26.55/1 έτος | €26.55 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .pt | €35.50/1 έτος | €35.50/1 έτος | €0.00 | – | 1-5 έτη | – |
| .tips | €19.60/1 έτος | €19.60/1 έτος | €19.60 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .toys | €46.50/1 έτος | €46.50/1 έτος | €46.50 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .vision | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .host | €82.80/1 έτος | €82.80/1 έτος | €82.80 | €95.00 | 1 έτος | – |
| .clothing | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .engineering | €42.90/1 έτος | €42.90/1 έτος | €42.90 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .sh | €55.20/1 έτος | €55.20/1 έτος | €65.20 | €150.00 | 1 έτος | – |
| .systems | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .com.gr | €18.00/2 έτη | €18.00/2 έτη | €0.00 | – | 2-10 έτη | – |
| .uk | €7.49/1 έτος | €7.49/1 έτος | €0.00 | – | 1-10 έτη | 30 |
| .enterprises | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .international | €19.60/1 έτος | €19.60/1 έτος | €19.60 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .claims | €42.10/1 έτος | €42.10/1 έτος | €42.10 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .cool | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .fm | €88.00/1 έτος | €88.00/1 έτος | €88.00 | – | 1-5 έτη | – |
| .construction | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .cz | €23.00/1 έτος | €23.00/1 έτος | €0.00 | €50.00 | 1 έτος | – |
| .university | €41.60/1 έτος | €41.60/1 έτος | €41.60 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .supply | €16.50/1 έτος | €16.50/1 έτος | €16.50 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .supplies | €16.50/1 έτος | €16.50/1 έτος | €16.50 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .recipes | €44.90/1 έτος | €44.90/1 έτος | €44.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .bz | €26.00/1 έτος | €26.00/1 έτος | €26.00 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .market | €34.60/1 έτος | €34.60/1 έτος | €34.60 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .careers | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .futbol | €18.30/1 έτος | €18.30/1 έτος | €18.30 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .si | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €0.00 | – | 1-5 έτη | – |
| .lawyer | €33.00/1 έτος | €33.00/1 έτος | €33.00 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .boutique | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .computer | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .surf | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .technology | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .rich | €1980.00/1 έτος | €1980.00/1 έτος | €1980.00 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .org.uk | €7.50/1 έτος | €7.50/1 έτος | €0.00 | – | 1-10 έτη | 30 |
| .contractors | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .productions | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .dental | €45.80/1 έτος | €45.80/1 έτος | €45.80 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .plumbing | €46.50/1 έτος | €46.50/1 έτος | €46.50 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .education | €19.60/1 έτος | €19.60/1 έτος | €19.60 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .catering | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .institute | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .management | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .gs | €44.00/1 έτος | €44.00/1 έτος | €44.00 | €95.00 | 1-5 έτη | – |
| .vacations | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .singles | €29.90/1 έτος | €29.90/1 έτος | €29.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .ws | €26.90/1 έτος | €26.90/1 έτος | €26.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 45 |
| .edu.gr | €18.00/2 έτη | €18.00/2 έτη | €0.00 | – | 2-10 έτη | – |
| .net.gr | €18.00/2 έτη | €18.00/2 έτη | €0.00 | – | 2-10 έτη | – |
| .org.gr | €18.00/2 έτη | €18.00/2 έτη | €0.00 | – | 2-10 έτη | – |
| .gov.gr | €18.00/2 έτη | €18.00/2 έτη | €0.00 | – | 2 έτη | – |
| .agency | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .training | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .com.ua | €51.90/1 έτος | €51.90/1 έτος | €51.90 | €95.00 | 1-2 έτη | – |
| .farm | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .limo | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .lt | €23.00/1 έτος | €23.00/1 έτος | €23.00 | €95.00 | 1-2 έτη | – |
| .dance | €26.00/1 έτος | €26.00/1 έτος | €26.00 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .rocks | €21.40/1 έτος | €21.40/1 έτος | €21.40 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .co.il | €71.90/2 έτη | €51.90/2 έτη | €51.90 | – | 2 έτη | – |
| .graphics | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .discount | €30.90/1 έτος | €30.90/1 έτος | €30.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .directory | €21.90/1 έτος | €21.90/1 έτος | €21.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .support | €19.60/1 έτος | €19.60/1 έτος | €19.60 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .voyage | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .build | €69.90/1 έτος | €69.90/1 έτος | €69.90 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .alsace | €49.70/1 έτος | €49.70/1 έτος | €49.70 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .marketing | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .florist | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .builders | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .mx | €44.00/1 έτος | €44.00/1 έτος | €44.00 | €95.00 | 1-5 έτη | – |
| .space | €11.60 €6.90/1 έτος | €11.60/1 έτος | €11.60 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .ryukyu | €10.30/1 έτος | €10.30/1 έτος | €10.30 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .rip | €16.90/1 έτος | €16.90/1 έτος | €16.90 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .how | €41.20/1 έτος | €41.20/1 έτος | €41.20 | €95.00 | 1 έτος | – |
| .band | €21.40/1 έτος | €21.40/1 έτος | €21.40 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .codes | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .zone | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .equipment | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .xxx | €99.00/1 έτος | €99.00/1 έτος | €99.00 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .diamonds | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .lighting | €19.50/1 έτος | €19.50/1 έτος | €19.50 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .co.za | €17.30/1 έτος | €17.30/1 έτος | €17.30 | €95.00 | 1 έτος | – |
| .works | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .repair | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .tattoo | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .pics | €26.00/1 έτος | €26.00/1 έτος | €26.00 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .viajes | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .lv | €38.50/1 έτος | €38.50/1 έτος | €0.00 | – | 1-5 έτη | – |
| .me.uk | €7.49/1 έτος | €7.49/1 έτος | €0.00 | – | 1-10 έτη | 30 |
| .sexy | €19.40/1 έτος | €19.40/1 έτος | €19.40 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .juegos | €12.00/1 έτος | €12.00/1 έτος | €12.00 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .gratis | €16.70/1 έτος | €16.70/1 έτος | €16.70 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .watch | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .cologne | €9.30/1 έτος | €9.30/1 έτος | €9.30 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .com.hr | €40.40/1 έτος | €40.40/1 έτος | €40.40 | €95.00 | 1-2 έτη | – |
| .audio | €12.00/1 έτος | €12.00/1 έτος | €12.00 | €50.00 | 1 έτος | – |
| .com.br | €25.40/1 έτος | €25.40/1 έτος | €0.00 | €95.00 | 1-10 έτη | – |
| .waw.pl | €10.40/1 έτος | €22.00/1 έτος | €22.00 | €95.00 | 1-10 έτη | – |
| .shop.pl | €10.40/1 έτος | €22.00/1 έτος | €22.00 | €95.00 | 1-10 έτη | – |
| .edu.pl | €12.40/1 έτος | €22.00/1 έτος | €0.00 | – | 1-10 έτη | – |
| .info.pl | €12.40/1 έτος | €22.00/1 έτος | €0.00 | – | 1-10 έτη | – |
| .id.au | €24.00/2 έτη | €24.00/2 έτη | €0.00 | €95.00 | 2 έτη | 30 |
| .ms | €44.00/1 έτος | €44.00/1 έτος | €44.00 | €95.00 | 1 έτος | – |
| .com.ro | €80.50/1 έτος | €80.50/1 έτος | €80.50 | €95.00 | 1 έτος | – |
| .com.pl | €12.40/1 έτος | €22.00/1 έτος | €0.00 | – | 1-10 έτη | – |
| .com.lv | €34.50/1 έτος | €34.50/1 έτος | €34.50 | €95.00 | 1-2 έτη | – |
| .com.ar | €69.20/1 έτος | €69.20/1 έτος | €69.20 | €95.00 | 1-2 έτη | – |
| .co.hu | €34.50/1 έτος | €34.50/1 έτος | €34.50 | €95.00 | 1-2 έτη | – |
| .biz.pl | €12.40/1 έτος | €22.00/1 έτος | €0.00 | – | 1-10 έτη | – |
| .net.pl | €12.40/1 έτος | €22.00/1 έτος | €0.00 | – | 1-10 έτη | – |
| .hu | €39.50/1 έτος | €39.50/1 έτος | €39.50 | €95.00 | 1-2 έτη | – |
| .fi | €40.40/1 έτος | €40.40/1 έτος | €40.40 | €95.00 | 1-5 έτη | – |
| .com.pt | €34.50/1 έτος | €34.50/1 έτος | €34.50 | €95.00 | 1-5 έτη | – |
| .ac | €57.95/1 έτος | €57.95/1 έτος | €69.95 | €150.00 | 1 έτος | – |
| .asn.au | €24.00/2 έτη | €24.00/2 έτη | €0.00 | €95.00 | 2 έτη | 30 |
| .red | €24.50/1 έτος | €24.50/1 έτος | €24.50 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .org.pl | €10.40/1 έτος | €22.00/1 έτος | €22.00 | €95.00 | 1-10 έτη | – |
| .net.au | €24.00/2 έτη | €24.00/2 έτη | €0.00 | €95.00 | 2 έτη | 30 |
| .joburg | €29.80/1 έτος | €29.80/1 έτος | €29.80 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .nom.pl | €12.40/1 έτος | €22.00/1 έτος | €0.00 | – | 1-10 έτη | – |
| .org.au | €24.00/2 έτη | €24.00/2 έτη | €0.00 | €95.00 | 2 έτη | 30 |
| .bargains | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .exposed | €19.20/1 έτος | €19.20/1 έτος | €19.20 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .bid | €31.80/1 έτος | €31.80/1 έτος | €31.80 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .webcam | €31.80/1 έτος | €31.80/1 έτος | €31.80 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .foundation | €28.90/1 έτος | €28.90/1 έτος | €28.90 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .immobilien | €31.70/1 έτος | €31.70/1 έτος | €31.70 | €295.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .wien | €29.90/1 έτος | €29.90/1 έτος | €29.90 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .condos | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .jetzt | €29.50/1 έτος | €29.50/1 έτος | €29.50 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .tienda | €43.30/1 έτος | €43.30/1 έτος | €43.30 | €95.00 | 1-10 έτη | 40 |
| .vegas | €50.90/1 έτος | €50.90/1 έτος | €50.90 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .country | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .loans | €84.00/1 έτος | €84.00/1 έτος | €84.00 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .kaufen | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .investments | €83.90/1 έτος | €83.90/1 έτος | €83.90 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .industries | €25.30/1 έτος | €25.30/1 έτος | €25.30 | €60.00 | 1 έτος | – |
| .hiv | €226.80/1 έτος | €226.80/1 έτος | €226.80 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
| .haus | €50.90/1 έτος | €50.90/1 έτος | €50.90 | Επικοινωνία | 1 έτος | – |
